盛奧華產(chǎn)品
Products
該儀器廣泛應用于地表水、湖泊水庫、水源地、城市內(nèi)河、地下水、水產(chǎn)養(yǎng)殖、管網(wǎng)、園區(qū)排口等水質(zhì)檢測。
在線留言
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品介紹
功能特點
技術(shù)參數(shù)
標準配置
資料下載
1、該儀器一機多用,可拓展使用各種類型傳感器
2、可測量水體中的pH、電導率、溶解氧、ORP、溫度等多項指標
3、可根據(jù)測量指標進行定制化服務(可拓展COD、氨氮、濁度、TDS、葉綠素、藍綠藻等項目)
4、采用高精密數(shù)字電極,抗干擾能力強,測量穩(wěn)定
5、即插即用,自動識別電極和參數(shù),自動切換操作界面測量精準,數(shù)字信號替代模擬信號,無干擾
6、采用改性PP合金材料便攜手提箱,更耐寒、耐沖擊
儀器型號 | SH-9006 | ||||
顯示方式 | 3.2英寸LED顯示屏 | ||||
菜單顯示 | 中英文菜單,程序自由切換 | ||||
電池 | 4AA可更換堿性電池 | ||||
測量模式 | 連續(xù)測量/按下即讀測量模式 | ||||
數(shù)據(jù)傳輸 | 可使用USB轉(zhuǎn)換器將數(shù)據(jù)下載到計算機 | ||||
測量項目 | PH | 電導率 | 溶解氧 | ORP | 溫度 |
測量原理 | 玻璃電極法 | 四級式電極法 | 熒光法 | 電極法 | 熱電阻法 |
量程范圍 | 0-14PH | 0-200000us/cm (自動切換量程) | 0-20mg/L | -2000~2000 mV | 0-60℃ |
精確度 | <0.1PH | <1% | <0.3mg/L | <1% | <0.2℃ |
分辨率 | 0.01 | 0.01/0.1/1 (視量程而定) | 0.01mg/L | 0.01 | 0.01 |
重復性 | <0.1PH | <1% | <0.3mg/L | <3% | <0.1℃ |
漂移性 | <0.1PH | <1% | <0.3mg/L | <3% | <0.1℃ |
溫度補償誤差 | <0.1PH | <1% | <0.3mg/L | N/A | <0.1℃ |
響應時間 | <15S | <15S | <45S | <15S | N/A |
MTBF | >1440h | >1440h | >1440h | >1440h | >1440h |
pH電極、電導率電極、溶解氧電極、ORP電極、電源適配器等